Hlavná stránka

Produkty

Fotogaléria

Kontakt

 
Referencie
Dolné Lovčice
pantanet family
+ 2x podhrabová doska
Bratislava - Vajnory
pletivo ZN + PVC
+ stĺpik ZN + PVC
Cífer
betónový plot
výška 2,1m
Základná škola Trnava
Nylofor 3D
výška 2,03m 
 
PSA Peugeot Citroën
3000 metrov oplotenia
Logisticky park Trnava
3000 metrov oplotenia
Lidl Vrbové
130 m betónového plotu
Esa logistika Senec
DHL Senec
Tesco Púchov;
Tesco Ružomberok
Tesco Lučenec
Adap Trnava
Cintorín Žlkovce
Detské dopravné ihrisko Žilina
...a mnoho ďalších
 
 
Počítadlo návštev
STĹPIKY, VZPERY
Stĺpik NEX (pozinkovaný +poplastovaný)

-povrchová úprava zinok +plast s čiapočkou a príchytka napínacieho drôtu

Cena vzpery vrátane spojovacieho materiálu.
Výška/priemer/hrúbka steny v mm Mer. jednotka Cena v eurách Cena s DPH v Sk
1750/38/1,25 ks 6,78 € 204,- Sk
2000/38/1,25 ks 7,57 € 228,- Sk
2300/38/1,5 ks 9,22 € 278,- Sk
2600/38/1,5 ks 10,27 € 309,- Sk
2100/48/1,5 ks 10,47 € 315,- Sk
2400/48/1,5 ks 11,80 € 356,- Sk
2600/48/1,5 ks 12,67 € 382,- Sk
2500/60/1,5 ks 21,06 € 634,- Sk
3100/48/1,5 ks 15,95 € 480,- Sk
vzpera 1750/38/1,25 ks 8,63 € 260,- Sk
vzpera 2000/38/1,25 ks 9,41 € 283,- Sk
vzpera 2500/38/1,25 ks 11,06 € 333,- Sk
Stĺpik ZNEX (pozinkovaný)

-povrchová úprava žiarový zinok -čierna čiapočka + príchytka napínacieho drôtu

Cena vzpery vrátane spojovacieho materiálu.
Výška/priemer/hrúbka steny v mm Mer. jednotka Cena v eurách Cena s DPH v Sk
1750/38/1,25 ks 4,31 € 130,- Sk
2000/38/1,25 ks 4,75 € 143,- Sk
2300/38/1,5 ks 5,92 € 178,- Sk
2600/38/1,5 ks 6,55 € 197,- Sk
2100/48/1,5 ks 6,75 € 203,- Sk
2400/48/1,5 ks 7,53 € 227,- Sk
2600/48/1,5 ks 8,08 € 243,- Sk
vzpera 1750/38/1,25 ks 5,22 € 157,- Sk
vzpera 2000/38/1,25 ks 5,65 € 170,- Sk
vzpera 2500/38/1,25 ks 6,59 € 199,- Sk
Stĺpik Becaclip

-pozinkovaný 3 vrstvy, poplastované z vonku aj z vnútra
-prelis na uchytenie pletiva netreba viazací drôt.
Výška/priemer/hrúbka steny v mm Mer. jednotka Cena v eurách Cena s DPH v Sk
1700/44/1 ks 11,35 € 342,- Sk
2000/44/1 ks 12,55 € 378,- Sk
2000/48/1,5 ks 15,74 € 474,- Sk
2300/48/1,5 ks 17,33 € 522,- Sk
2500/48/1,5 ks 18,40 € 524,- Sk
2700/48/1,5 ks 24,62 € 741,- Sk
 
 
 
Vytvoril a spravuje EMOTIKON. © Copyright 2009. All rights reserved.
     

Konverzný kurz 1,- € = 30,126 Sk

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu českej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.